Vakalara Genel Bakış
Türkiye
6.960.297
+0
6.432.743
+0
62.524
+0
Bu veriler en son 24/09/2021 12:48 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
231.503.127
+142.753
206.471.289
+158.038
4.744.657
+2.926
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
155.019 +59 | 7.198 +0 | |
165.864 +0 | 2.609 +0 | |
202.283 +0 | 5.748 +0 | |
15.156 +0 | 130 +0 | |
53.840 +0 | 1.460 +0 | |
350 +0 | 1 +0 | |
2.815 +0 | 63 +0 | |
5.246.998 +0 | 114.772 +0 | |
256.554 +906 | 5.216 +16 | |
15.351 +0 | 160 +0 | |
93.942 +1763 | 1.208 +12 | |
732.157 +1754 | 10.953 +10 | |
478.715 +1128 | 6.415 +21 | |
20.288 +0 | 512 +0 | |
274.614 +0 | 1.389 +0 | |
1.548.320 +0 | 27.337 +0 | |
7.065 +0 | 63 +0 | |
526.242 +1994 | 4.066 +12 | |
1.231.523 +2287 | 25.543 +10 | |
19.429 +0 | 399 +0 | |
21.450 +0 | 146 +0 | |
4.800 +0 | 45 +0 | |
2.599 +0 | 3 +0 | |
498.331 +347 | 18.688 +7 | |
230.212 +0 | 10.379 +0 | |
176.427 +0 | 2.360 +0 | |
21.308.178 +0 | 593.018 +0 | |
2.642 +0 | 37 +0 | |
5.960 +263 | 33 +2 | |
489.423 +0 | 20.350 +0 | |
14.092 +0 | 178 +0 | |
16.356 +0 | 38 +0 | |
37.290 +0 | 333 +0 | |
107.441 +822 | 2.197 +21 | |
85.414 +0 | 1.368 +0 | |
1.594.200 +0 | 27.581 +0 | |
791 +0 | 2 +0 | |
11.340 +0 | 100 +0 | |
5.031 +0 | 174 +0 | |
11.427 +0 | 97 +0 | |
1.649.409 +0 | 37.410 +0 | |
95.948 +54 | 4.636 +0 | |
4.946.811 +0 | 126.032 +0 | |
4.112 +0 | 147 +0 | |
14.014 +0 | 191 +0 | |
518.632 +0 | 6.168 +0 | |
397.761 +1291 | 8.566 +12 | |
832.286 +0 | 7.048 +0 | |
117.759 +0 | 551 +0 | |
1.688.457 +488 | 30.451 +2 | |
59.558 +0 | 586 +0 | |
56.463 +0 | 1.068 +0 | |
356.326 +382 | 2.640 +2 | |
12.253 +0 | 162 +0 | |
3.197 +0 | 13 +0 | |
356.321 +0 | 4.031 +0 | |
507.020 +0 | 32.666 +0 | |
299.710 +0 | 17.074 +0 | |
102.024 +0 | 3.164 +12 | |
11.806 +0 | 142 +0 | |
6.680 +0 | 41 +0 | |
152.429 +548 | 1.343 +4 | |
338.306 +0 | 5.291 +0 | |
67 +0 | 0 +0 | |
1.086 +0 | 2 +0 | |
50.447 +0 | 583 +0 | |
138.578 +510 | 1.062 +0 | |
6.977.722 +0 | 116.371 +0 | |
39.491 +0 | 253 +0 | |
40.178 +0 | 608 +0 | |
28.726 +0 | 178 +0 | |
9.911 +10 | 335 +1 | |
603.763 +1698 | 8.749 +38 | |
4.185.633 +0 | 93.847 +0 | |
126.146 +0 | 1.139 +0 | |
5.497 +0 | 97 +0 | |
641.022 +0 | 14.606 +0 | |
541 +0 | 0 +0 | |
4.638 +0 | 98 +0 | |
53.140 +0 | 690 +0 | |
542.024 +0 | 13.241 +0 | |
30.318 +0 | 376 +0 | |
6.094 +0 | 133 +0 | |
30.444 +0 | 744 +0 | |
21.486 +0 | 607 +0 | |
27 +0 | 0 +0 | |
362.281 +754 | 9.661 +34 | |
12.177 +7 | 213 +0 | |
820.078 +531 | 30.151 +6 | |
11.632 +38 | 33 +0 | |
33.594.803 +1311 | 446.399 +0 | |
4.204.116 +2557 | 141.258 +144 | |
5.508.885 +15294 | 118.792 +284 | |
1.987.352 +0 | 21.993 +0 | |
380.720 +0 | 5.209 +0 | |
7.300 +0 | 51 +0 | |
1.256.600 +853 | 7.611 +0 | |
4.649.906 +0 | 130.551 +0 | |
81.394 +0 | 1.809 +0 | |
1.687.422 +3604 | 17.375 +56 | |
817.487 +0 | 10.645 +0 | |
872.596 +2537 | 10.953 +40 | |
247.675 +0 | 5.045 +0 | |
411.358 +0 | 2.443 +0 | |
178.123 +87 | 2.597 +2 | |
21.080 +434 | 16 +0 | |
153.403 +710 | 2.675 +6 | |
620.552 +0 | 8.260 +0 | |
14.395 +0 | 403 +0 | |
5.915 +0 | 283 +0 | |
335.991 +936 | 4.588 +19 | |
3.439 +3 | 60 +0 | |
322.720 +1464 | 4.885 +14 | |
77.688 +0 | 835 +0 | |
63 +0 | 0 +0 | |
188.635 +0 | 6.539 +0 | |
42.898 +0 | 958 +0 | |
61.453 +0 | 2.269 +0 | |
2.156.678 +0 | 24.681 +0 | |
84.103 +0 | 229 +0 | |
15.123 +0 | 547 +0 | |
37.061 +13 | 457 +1 | |
4 +0 | 0 +0 | |
40.545 +0 | 582 +0 | |
35.717 +0 | 768 +0 | |
14.863 +0 | 60 +0 | |
20.205 +0 | 177 +0 | |
3.608.976 +11808 | 274.139 +748 | |
1 +0 | 0 +0 | |
286.536 +0 | 6.649 +0 | |
3.300 +0 | 33 +0 | |
289.929 +2612 | 1.171 +12 | |
128.377 +0 | 1.879 +0 | |
33 +0 | 1 +0 | |
925.507 +0 | 14.076 +0 | |
150.370 +0 | 1.907 +0 | |
453.407 +0 | 17.343 +0 | |
127.071 +0 | 3.488 +0 | |
789.872 +1103 | 11.081 +9 | |
1.991.628 +0 | 18.144 +0 | |
5.805 +523 | 62 +5 | |
4.144 +9 | 27 +0 | |
13.730 +0 | 203 +0 | |
5.973 +2 | 201 +0 | |
203.514 +0 | 2.668 +0 | |
185.330 +0 | 850 +0 | |
303.551 +0 | 4.093 +0 | |
1.234.828 +2233 | 27.482 +50 | |
5 +0 | 0 +0 | |
392.452 +0 | 3.980 +0 | |
465.471 +0 | 7.192 +0 | |
19.278 +96 | 225 +8 | |
459.751 +0 | 16.139 +0 | |
2.170.475 +0 | 199.156 +0 | |
2.453.328 +18659 | 37.405 +0 | |
2.901.674 +813 | 75.551 +14 | |
1.064.876 +0 | 17.938 +0 | |
236.016 +0 | 604 +0 | |
1.180.097 +7116 | 36.109 +145 | |
7.376.374 +21379 | 202.273 +828 | |
96.337 +0 | 1.233 +0 | |
53.241 +0 | 363 +0 | |
295.132 +2433 | 2.434 +7 | |
2 +0 | 0 +0 | |
1.762 +0 | 10 +0 | |
10.961 +109 | 181 +12 | |
31 +0 | 0 +0 | |
3.158 +87 | 17 +0 | |
3 +0 | 0 +0 | |
5.419 +0 | 90 +0 | |
3.217 +0 | 47 +0 | |
546.792 +0 | 8.684 +0 | |
73.719 +13 | 1.854 +1 | |
893.023 +0 | 7.926 +0 | |
21.257 +0 | 115 +0 | |
6.393 +0 | 121 +0 | |
82.860 +0 | 70 +0 | |
406.760 +829 | 12.594 +2 | |
288.219 +941 | 4.526 +5 | |
20 +0 | 0 +0 | |
19.583 +0 | 1.099 +0 | |
2.892.081 +0 | 86.655 +0 | |
4.943.855 +0 | 86.185 +0 | |
510.040 +0 | 12.448 +0 | |
38.182 +0 | 2.894 +0 | |
39.140 +0 | 828 +0 | |
45.633 +0 | 1.209 +0 | |
1.149.407 +0 | 14.781 +0 | |
833.383 +1502 | 11.049 +6 | |
31.741 +0 | 2.172 +0 | |
16.176 +8 | 841 +0 | |
17.084 +0 | 124 +0 | |
1.367 +0 | 50 +0 | |
1.537.310 +12697 | 16.016 +132 | |
19.308 +44 | 111 +2 | |
24.986 +0 | 216 +0 | |
49.442 +0 | 1.437 +0 | |
703.059 +0 | 24.676 +0 | |
6.960.297 +0 | 62.524 +0 | |
2.824 +4 | 22 +0 | |
734.275 +303 | 2.086 +3 | |
7.565.867 +0 | 135.803 +0 | |
43.532.306 +0 | 702.978 +0 | |
122.903 +312 | 3.140 +3 | |
2.379.483 +9058 | 55.424 +140 | |
388.191 +0 | 6.049 +0 | |
171.080 +560 | 1.212 +5 | |
4 +0 | 1 +0 | |
359.633 +0 | 4.363 +0 | |
728.435 +0 | 18.017 +0 | |
445 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
8.830 +0 | 1.664 +0 | |
208.778 +63 | 3.642 +1 | |
129.134 +0 | 4.600 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
43.532.306
33.594.803
21.308.178
7.565.867
7.376.374
6.977.722
6.960.297
5.508.885
5.246.998
4.946.811
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
702.978
593.018
446.399
274.139
202.273
199.156
141.258
135.803
130.551
126.032
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
33.033.525
32.848.273
20.319.520
6.709.671
6.574.608
6.432.743
6.104.818
5.105.252
4.897.876
4.786.487
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
21.379
18.659
15.294
12.697
11.808
9.058
7.116
3.604
2.612
2.557
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
828
748
284
145
144
140
132
56
50
40
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
25.011
15.828
13.540
13.274
10.600
9.088
8.737
7.549
7.340
4.607